Bitamina B1: ang quotation mula sa mga manufacture ay tumataas, at ang supply ay masikip.
Ulat sa merkado mula Mayo 27ika, 2024 hanggang Mayo31ika,2024
| HINDI. | Pangalan ng produkto | Reference export USD na presyo | Trend ng Market |
| 1 | Bitamina A 50,000IU/G | 9.5-11.0 | Up-trend |
| 2 | Bitamina A 170,000IU/G | 52.0-53.0 | Matatag |
| 3 | Bitamina B1 Mono | 21.0-22.0 | Up-trend |
| 4 | Bitamina B1 HCL | 31.0-33.0 | Matatag |
| 5 | Bitamina B2 80% | 12.8-13.5 | Matatag |
| 6 | Bitamina B2 98% | 50.0-53.0 | Matatag |
| 7 | Nicotinic Acid | 4.6-4.9 | Up-trend |
| 8 | Nicotinamide | 4.6-4.9 | Up-trend |
| 9 | D-calcium pantothenate | 6.5-7.0 | Matatag |
| 10 | Bitamina B6 | 19-20 | Matatag |
| 11 | D-Biotin purong | 130-135 | Matatag |
| 12 | D-Biotin 2% | 3.9-4.2 | Down-trend |
| 13 | Folic acid | 23.0-24.0 | Matatag |
| 14 | Cyanocobalamin | 1450-1550 | Matatag |
| 15 | Bitamina B12 1% feed | 13.5-14.5 | Matatag |
| 16 | Ascorbic Acid | 3.4-3.6 | Matatag |
| 17 | Pinahiran ng Bitamina C | 3.1-3.35 | Matatag |
| 18 | Bitamina E Oil 98% | 16.6-17.6 | Matatag |
| 19 | Bitamina E 50% feed | 8.8-9.5 | Up-trend |
| 20 | Bitamina K3 MSB | 12.0-13.0 | Matatag |
| 21 | Bitamina K3 MNB | 13.0-14.0 | Matatag |
| 22 | Inositol | 6.0-6.8 | Matatag |
Oras ng post: Hun-05-2024